Díl | DIA | Délka | Materiál | Model | Zobrazit 3D model | Množství | Skladem | Čas doručení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DílZpětný ventil | DIA60 | Délka125,5 | MateriálHPT5 | Model E-Speed 1350/330/300 HL-F - year 2004 | Zobrazit 3D model Ukázat 3D model | Množství | Skladem0 | Čas doručení1 - 2 dny | |
DílZpětný ventil | DIA60 | Délka125 | MateriálHPT1 | Model E-Speed 2000/550 - year 1994 | Zobrazit 3D model Ukázat 3D model | Množství | Skladem1 | Čas doručení10 týdnů | |
DílŠnek | DIA60 | Délka1653 | MateriálHPT1 | Model Victory 1350/300 Tech - year 2007 | Zobrazit 3D model Ukázat 3D model | Množství | Skladem1 | Čas doručení10 týdnů | |
DílŠnek | DIA60 | Délka2135 | MateriálHPT1 | Model E-Speed 1350/330/300 HL-F - year 2004 | Zobrazit 3D model Ukázat 3D model | Množství | Skladem1 | Čas doručení10 týdnů | |
DílZpětný ventil | DIA60 | Délka125,5 | MateriálHPT5 | Model Victory 1350/330 Tech - year 2007 | Zobrazit 3D model Ukázat 3D model | Množství | Skladem0 | Čas doručení1 - 2 dny | |
DílZpětný ventil | DIA60 | Délka125,5 | MateriálHPT5 | Model Victory 1050/160 Tech | Zobrazit 3D model Žádná fotka | Množství | Skladem2 | Čas doručení1 - 2 dny | |
DílZpětný ventil | DIA60 | Délka125,5 | MateriálHPT2 | Model Victory 1050/160 Tech | Zobrazit 3D model Ukázat 3D model | Množství | Skladem0 | Čas doručení1 - 2 dny | |
DílZpětný ventil | DIA60 | Délka125,5 | MateriálHPT5 | Model Victory 2550/400 Tech - year 2015 | Zobrazit 3D model Žádná fotka | Množství | Skladem2 | Čas doručení1 - 2 dny | |
DílŠnek | DIA80 | Délka2176 | MateriálHPT1 | Model Victory 2550/300 Tech - year 2006 | Zobrazit 3D model Ukázat 3D model | Množství | Skladem1 | Čas doručení10 týdnů | |
DílŠnek | DIA80 | Délka2760 | MateriálHPT1 | Model DUO 3550/500 pico - year 2012 | Zobrazit 3D model Žádná fotka | Množství | Skladem1 | Čas doručení10 týdnů | |
DílKomora | DIA80 | Délka2606 | MateriálHK1 | Model DUO 3550/500 pico - year 2012 | Zobrazit 3D model Ukázat 3D model | Množství | Skladem1 | Čas doručení10 týdnů | |
DílKomora | DIA80 | Délka2079 | MateriálHK1 | Model Victory 2550/300 Tech - year 2006 | Zobrazit 3D model Ukázat 3D model | Množství | Skladem1 | Čas doručení10 týdnů | |
DílKomora | DIA80 | Délka2606 | MateriálHK1 | Model DUO 3550/500 Mucell - year 2016 | Zobrazit 3D model Ukázat 3D model | Množství | Skladem1 | Čas doručení10 týdnů |
9
Let na trhu
28
Zemí
392
Zákazníků
1526
Doručených šneků
Reference
- Continental
- ITW
- KOITO CZECH
- VALEO
- FESTO
- FAURECIA
Náš tým
Obchodní oddělení
Aneta Václavková
Business Development Manager
Jazyk: český, anglický, ruský
Kontakty
DATRIA s.r.o.
Dašická 1185, 537 01 Chrudim IV,
Czech Republic
Telefon: +420 606 021 608
+420 720 986 929
+420 720 986 926
E-mail: info@screwstock.eu
DIČ: CZ04261763