| Част | DIA | дължина | материал | модел | покажи 3D модел | количество | на склад | време за получаване | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЧастВъзвратен клапан | DIA25 | дължина71,5 | материалHPT1 | модел Victory 200/120 Tech - year 2016 | покажи 3D модел покажи 3D модел | количество | на склад2 | време за получаване1-2 дни | |
| Частшнек | DIA25 | дължина944 | материалHPT1 | модел E-Victory 170/50 | покажи 3D модел покажи 3D модел | количество | на склад1 | време за получаване1-2 дни | |
| ЧастВъзвратен клапан | DIA25 | дължина71,5 | материалHPT2 | модел E-Victory 200/50 | покажи 3D модел покажи 3D модел | количество | на склад2 | време за получаване1-2 дни | |
| Частшнек | DIA25 | дължина944 | материалHPT2 | модел E-Victory 170/50 | покажи 3D модел покажи 3D модел | количество | на склад4 | време за получаване1-2 дни | |
| Часткамера | DIA25 | дължина824 | материалHK1 | модел Victory 200/60 Tech - year 2019 | покажи 3D модел покажи 3D модел | количество | на склад2 | време за получаване1-2 дни | |
| ЧастВъзвратен клапан | DIA30 | дължина74,4 | материалHPT1 | модел E-Victory 200/80 | покажи 3D модел покажи 3D модел | количество | на склад2 | време за получаване1-2 дни | |
| Часткамера | DIA30 | дължина824 | материалHK1 | модел Victory 200/80 SPEX - year 2014 | покажи 3D модел покажи 3D модел | количество | на склад0 | време за получаване10 седмици | |
| ЧастВъзвратен клапан | DIA30 | дължина74,4 | материалHPT2 | модел Victory 200/50 | покажи 3D модел покажи 3D модел | количество | на склад7 | време за получаване1-2 дни | |
| Часткамера | DIA30 | дължина963 | материалHK6 | модел Victory 200/45 Tech | покажи 3D модел покажи 3D модел | количество | на склад3 | време за получаване1-2 дни | |
| ЧастВъзвратен клапан | DIA30 | дължина74,4 | материалHPT5 | модел Victory 200/45 Tech | покажи 3D модел покажи 3D модел | количество | на склад6 | време за получаване1-2 дни | |
| Частшнек | DIA30 | дължина939 | материалHPT2 | модел E-Victory 170/80 | покажи 3D модел покажи 3D модел | количество | на склад2 | време за получаване1-2 дни | |
| Часткамера | DIA30 | дължина963 | материалHK1 | модел Victory 330/80 Focus - year 2007 | покажи 3D модел покажи 3D модел | количество | на склад1 | време за получаване1-2 дни | |
| Частшнек | DIA30 | дължина939 | материалHPT1 | модел Victory 200/80 SPEX | покажи 3D модел покажи 3D модел | количество | на склад1 | време за получаване1-2 дни | |
| ЧастВъзвратен клапан | DIA30 | дължина74,4 | материалHPT2 | модел Victory 200/50 Tech | покажи 3D модел покажи 3D модел | количество | на склад7 | време за получаване1-2 дни | |
| Часткамера | DIA30 | дължина824 | материалHK6 | модел Victory 200/45 Tech | покажи 3D модел покажи 3D модел | количество | на склад3 | време за получаване1-2 дни | |
| ЧастВъзвратен клапан | DIA30 | дължина74,4 | материалHPT5 | модел Victory 330/120 Tech - year 2012 | покажи 3D модел покажи 3D модел | количество | на склад6 | време за получаване1-2 дни | |
| ЧастВъзвратен клапан | DIA30 | дължина74,4 | материалHPT5 | модел Victory 200/50 | покажи 3D модел покажи 3D модел | количество | на склад6 | време за получаване1-2 дни | |
| ЧастВъзвратен клапан | DIA30 | дължина74,4 | материалHPT1 | модел Victory 200/80 SPEX - year 2014 | покажи 3D модел покажи 3D модел | количество | на склад2 | време за получаване1-2 дни | |
| Часткамера | DIA30 | дължина824 | материалHK1 | модел Victory 200/50 | покажи 3D модел покажи 3D модел | количество | на склад0 | време за получаване10 седмици | |
| Частшнек | DIA30 | дължина939 | материалHPT1 | модел E-Speed 200/50 HL ST | покажи 3D модел покажи 3D модел | количество | на склад1 | време за получаване1-2 дни | 
10
години на пазара
30
страни
452
клиенти
2743
предадени шнекове
Препоръки
- Continental
- ITW
- KOITO CZECH
- VALEO
- FESTO
- FAURECIA
Нашият екип
Търговски отдел
 
                Aneta Blažej
                    Business Development Manager
                    Език: чешки, английски, руски
                
Контакти
DATRIA s.r.o.
                    Dašická 1185, 537 01 Chrudim IV,
                    Чешка република
                
                    Телефон: +420 606 021 608
                    +420 720 986 929
                    +420 720 986 926
                    Имейл: info@screwstock.eu
                
ИН по ЗДДС: CZ04261763