| Teil | DIA | Länge | Material | Modell | 3D-Modell prüfen | Menge | Stück auf Lager | Lieferfrist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TeilSchnecke | DIA30 | Länge939 | MaterialHPT1 | Modell Victory 200/50 Tech | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager1 | Lieferfrist1 - 2 Tage | |
| TeilZylinder | DIA30 | Länge963 | MaterialHK6 | Modell Victory 200/80 Tech | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager3 | Lieferfrist1 - 2 Tage | |
| TeilRückschlagventil | DIA30 | Länge74,4 | MaterialHPT5 | Modell Victory 200/80 Tech | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager6 | Lieferfrist1 - 2 Tage | |
| TeilSchnecke | DIA30 | Länge939 | MaterialHPT2 | Modell Victory 200/50 | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager2 | Lieferfrist1 - 2 Tage | |
| TeilRückschlagventil | DIA30 | Länge74,4 | MaterialHPT1 | Modell E-Speed 200/50 HL ST | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager2 | Lieferfrist1 - 2 Tage | |
| TeilRückschlagventil | DIA30 | Länge74,4 | MaterialHPT1 | Modell Victory 200/45 Tech | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager2 | Lieferfrist1 - 2 Tage | |
| TeilZylinder | DIA30 | Länge824 | MaterialHK1 | Modell Victory 200/50 Tech | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager0 | Lieferfrist10 Wochen | |
| TeilRückschlagventil | DIA30 | Länge74,4 | MaterialHPT2 | Modell Victory 200/80 SPEX - year 2014 | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager7 | Lieferfrist1 - 2 Tage | |
| TeilZylinder | DIA30 | Länge824 | MaterialHK6 | Modell E-Victory 200/80 | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager3 | Lieferfrist1 - 2 Tage | |
| TeilSchnecke | DIA30 | Länge1100 | MaterialHPT1 | Modell Victory 330/120 Tech - year 2012 | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager1 | Lieferfrist1 - 2 Tage | |
| TeilRückschlagventil | DIA30 | Länge74,4 | MaterialHPT1 | Modell Victory 330/120 Tech - year 2012 | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager2 | Lieferfrist1 - 2 Tage | |
| TeilZylinder | DIA30 | Länge963 | MaterialHK1 | Modell Victory 200/50 Tech | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager1 | Lieferfrist1 - 2 Tage | |
| TeilSchnecke | DIA30 | Länge939 | MaterialHPT1 | Modell E-Victory 170/80 | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager1 | Lieferfrist1 - 2 Tage | |
| TeilZylinder | DIA30 | Länge963 | MaterialHK6 | Modell E-Victory 200/80 | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager3 | Lieferfrist1 - 2 Tage | |
| TeilRückschlagventil | DIA30 | Länge74,4 | MaterialHPT5 | Modell E-Victory 200/80 | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager6 | Lieferfrist1 - 2 Tage | |
| TeilSchnecke | DIA30 | Länge939 | MaterialHPT2 | Modell Victory 200/80 SPEX | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager2 | Lieferfrist1 - 2 Tage | |
| TeilSchnecke | DIA35 | Länge1091 | MaterialHPT1 | Modell Victory 330/80 Tech | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager1 | Lieferfrist1 - 2 Tage | |
| TeilRückschlagventil | DIA35 | Länge98,5 | MaterialHPT5 | Modell E-Speed 330/70 HLS - year 1998 | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager9 | Lieferfrist1 - 2 Tage | |
| TeilRückschlagventil | DIA35 | Länge98,5 | MaterialHPT1 | Modell INSERT 200V/40 Shuttle - year 2017 | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager5 | Lieferfrist1 - 2 Tage | |
| TeilRückschlagventil | DIA35 | Länge98,5 | MaterialHPT2 | Modell Victory 500/110 Tech - year 2005 | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager2 | Lieferfrist1 - 2 Tage | 
10
Jahre auf dem Markt
30
Länder
452
Kunden
2743
Gelieferte Schrauben
Verweise
- Continental
- ITW
- KOITO CZECH
- VALEO
- FESTO
- FAURECIA
Unser Team
Verkaufsabteilung
 
                Aneta Blažej
                    Business Development Manager
                    Sprache: tschechisch, englisch, russisch
                
Kontakt
DATRIA s.r.o.
                    Dašická 1185, 537 01 Chrudim IV,
                    
                    Czech Republic
                
                    Phone: +420 606 021 608
                    Phone: +420 720 986 929
                    Phone: +420 720 986 926
                    Ansprechpartner:
                    Dénes Kovarszki 
                    Direkt phone number: 
+49 2353 6399641
                    Email: info@schneckenlager.de
                
USt-IdNr: CZ04261763