Teil | DIA | Länge | Material | Modell | 3D-Modell prüfen | Menge | Stück auf Lager | Lieferfrist | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TeilZylinder | DIA15 | Länge493 | MaterialHK6 | Modell E-Victory 50/28 | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager4 | Lieferfrist1 - 2 Tage | |
TeilSchnecke | DIA15 | Länge546 | MaterialHPT2 | Modell E-Victory 50/28 | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager4 | Lieferfrist1 - 2 Tage | |
TeilRückschlagventil | DIA15 | Länge47,5 | MaterialHPT5 | Modell E-Victory 50/28 | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager8 | Lieferfrist1 - 2 Tage | |
TeilZylinder | DIA15 | Länge493 | MaterialHK6 | Modell E-Victory 50/50 | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager4 | Lieferfrist1 - 2 Tage | |
TeilSchnecke | DIA15 | Länge546 | MaterialHPT2 | Modell E-Victory 50/50 | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager4 | Lieferfrist1 - 2 Tage | |
TeilRückschlagventil | DIA15 | Länge47,5 | MaterialHPT5 | Modell E-Victory 50/50 | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager8 | Lieferfrist1 - 2 Tage | |
TeilSchnecke | DIA15 | Länge546 | MaterialHPT2 | Modell E-Victory 50H/50W-80 Combi - year 2020 | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager4 | Lieferfrist1 - 2 Tage | |
TeilRückschlagventil | DIA15 | Länge47,5 | MaterialHPT5 | Modell E-Victory 50H/50W-80 Combi - year 2020 | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager8 | Lieferfrist1 - 2 Tage | |
TeilRückschlagventil | DIA15 | Länge47,5 | MaterialHPT2 | Modell E-Victory 50/28 | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager2 | Lieferfrist1 - 2 Tage | |
TeilRückschlagventil | DIA15 | Länge47,5 | MaterialHPT2 | Modell E-Victory 50/50 | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager2 | Lieferfrist1 - 2 Tage | |
TeilRückschlagventil | DIA15 | Länge47,5 | MaterialHPT2 | Modell E-Victory 50H/50W-80 Combi - year 2020 | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager2 | Lieferfrist1 - 2 Tage | |
TeilRückschlagventil | DIA18 | Länge60 | MaterialHPT2 | Modell Victory 750H/80V/300 Combi - year 2011 | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager6 | Lieferfrist1 - 2 Tage | |
TeilSchnecke | DIA18 | Länge618,5 | MaterialHPT1 | Modell Victory 80/50 - year 2011 | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager1 | Lieferfrist10 Wochen | |
TeilZylinder | DIA18 | Länge574 | MaterialHK1 | Modell Victory 80/50 | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager1 | Lieferfrist10 Wochen | |
TeilSchnecke | DIA18 | Länge618,5 | MaterialHPT1 | Modell Victory 750H/80V/300 Combi - year 2011 | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager1 | Lieferfrist10 Wochen | |
TeilZylinder | DIA18 | Länge565 | MaterialHK6 | Modell E-Motion 50/30 | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager3 | Lieferfrist1 - 2 Tage | |
TeilRückschlagventil | DIA18 | Länge60 | MaterialHPT5 | Modell E-Motion 50/30 | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager12 | Lieferfrist1 - 2 Tage | |
TeilRückschlagventil | DIA18 | Länge60 | MaterialHPT5 | Modell Victory 80/50 | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager12 | Lieferfrist1 - 2 Tage | |
TeilRückschlagventil | DIA18 | Länge60 | MaterialHPT5 | Modell Victory 750H/80V/300 Combi - year 2011 | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager12 | Lieferfrist1 - 2 Tage | |
TeilSchnecke | DIA18 | Länge618 | MaterialHPT2 | Modell E-Motion 50/30 | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager2 | Lieferfrist1 - 2 Tage |
9
Jahre auf dem Markt
28
Länder
392
Kunden
1526
Gelieferte Schrauben
Verweise
- Continental
- ITW
- KOITO CZECH
- VALEO
- FESTO
- FAURECIA
Unser Team
Verkaufsabteilung
Aneta Václavková
Business Development Manager
Sprache: tschechisch, englisch, russisch
Kontakt
DATRIA s.r.o.
Dašická 1185, 537 01 Chrudim IV,
Czech Republic
Phone: +420 606 021 608
Phone: +420 720 986 929
Phone: +420 720 986 926
Ansprechpartner:
Dénes Kovarszki
Direkt phone number:
+49 2353 6399641
Email: info@schneckenlager.de
USt-IdNr: CZ04261763