Teil | DIA | Länge | Material | Modell | 3D-Modell prüfen | Menge | Stück auf Lager | Lieferfrist | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TeilSchnecke | DIA18 | Länge638 | MaterialHPT1 | Modell CX 35-55 - year 2015 | 3D-Modell prüfen Kein Foto | Quantity | Stück auf Lager1 | Lieferfrist10 Wochen | |
TeilSchnecke | DIA20 | Länge738 | MaterialHPT1 | Modell PX 81-100 | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager1 | Lieferfrist10 Wochen | |
TeilSchnecke | DIA20 | Länge757 | MaterialHPT1 | Modell CX 35-100 - year 2005 | 3D-Modell prüfen Kein Foto | Quantity | Stück auf Lager1 | Lieferfrist10 Wochen | |
TeilSchnecke | DIA22 | Länge754 | MaterialHPT1 | Modell - | 3D-Modell prüfen Kein Foto | Quantity | Stück auf Lager1 | Lieferfrist10 Wochen | |
TeilSchnecke | DIA25 | Länge754 | MaterialHPT1 | Modell CX 50-100 - year 2013 | 3D-Modell prüfen Kein Foto | Quantity | Stück auf Lager1 | Lieferfrist10 Wochen | |
TeilZylinder | DIA30 | Länge948 | MaterialHPT1 | Modell - | 3D-Modell prüfen Kein Foto | Quantity | Stück auf Lager1 | Lieferfrist10 Wochen | |
TeilSchnecke | DIA30 | Länge1001,5 | MaterialHPT1 | Modell - | 3D-Modell prüfen Kein Foto | Quantity | Stück auf Lager1 | Lieferfrist10 Wochen | |
TeilSchnecke | DIA35 | Länge1124 | MaterialHPT1 | Modell PX 120-380 | 3D-Modell prüfen Kein Foto | Quantity | Stück auf Lager1 | Lieferfrist10 Wochen | |
TeilSchnecke | DIA45 | Länge1383 | MaterialHPT1 | Modell - | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager1 | Lieferfrist10 Wochen | |
TeilSchnecke | DIA70 | Länge1995 | MaterialHPT1 | Modell - | 3D-Modell prüfen Kein Foto | Quantity | Stück auf Lager1 | Lieferfrist10 Wochen | |
TeilZylinder | DIA70 | Länge2072 | MaterialHK1 | Modell KM 420-2700 C2 - year 2001 | 3D-Modell prüfen Kein Foto | Quantity | Stück auf Lager1 | Lieferfrist10 Wochen | |
TeilZylinder | DIA70 | Länge2072 | MaterialHK1 | Modell KM 500-2700 C2 - year 2001 | 3D-Modell prüfen Kein Foto | Quantity | Stück auf Lager1 | Lieferfrist10 Wochen | |
TeilSchnecke | DIA70 | Länge2245 | MaterialHPT1 | Modell KM 420-2700 C2 - year 2001 | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager1 | Lieferfrist10 Wochen | |
TeilSchnecke | DIA70 | Länge2245 | MaterialHPT1 | Modell KM 500-2700 C2 - year 2001 | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager1 | Lieferfrist10 Wochen | |
TeilSchnecke | DIA80 | Länge2246 | MaterialHPT1 | Modell KM 350-2700 C2 - year 1997 | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager1 | Lieferfrist10 Wochen | |
TeilSchnecke | DIA95 | Länge3116 | MaterialPTA C56 | Modell MX 1300-8100 - year 2014 | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager1 | Lieferfrist10 Wochen | |
TeilSchnecke | DIA105 | Länge3356 | MaterialPTA C56 | Modell MX 1000-8100 - year 2007 | 3D-Modell prüfen 3D Modell zeigen | Quantity | Stück auf Lager1 | Lieferfrist10 Wochen |
9
Jahre auf dem Markt
28
Länder
392
Kunden
1526
Gelieferte Schrauben
Verweise
- Continental
- ITW
- KOITO CZECH
- VALEO
- FESTO
- FAURECIA
Unser Team
Verkaufsabteilung
Aneta Václavková
Business Development Manager
Sprache: tschechisch, englisch, russisch
Kontakt
DATRIA s.r.o.
Dašická 1185, 537 01 Chrudim IV,
Czech Republic
Phone: +420 606 021 608
Phone: +420 720 986 929
Phone: +420 720 986 926
Ansprechpartner:
Dénes Kovarszki
Direkt phone number:
+49 2353 6399641
Email: info@schneckenlager.de
USt-IdNr: CZ04261763